Nutrend 100% Whey Protein – 2250 Gram
Please login for prices
Maximize your workout effectiveness
with CFM technology that helps proteins to maintain all biologically active ingredients. The basis of this product is made up of the premium ultra-filtered whey concentrate (WPC) together with the purest form of whey protein isolate (WPI).
SKU: N/A
Categories: Branches, Dietician, E-Commerce, Gym, Personal Trainer, Proteins, Store, Whey Protein, Wholesale
Tags: nutrend, Nutrend 100% Whey, Nutrend 100% Whey Protein, Nutrend 100% Whey Protein - 2250 Gram, Protein, Whey Protein
Maximize your workout effectiveness
with CFM technology that helps proteins to maintain all biologically active ingredients. The basis of this product is made up of the premium ultra-filtered whey concentrate (WPC) together with the purest form of whey protein isolate (WPI).
Raspberry, White Chocolate & Coconut, Mango & Vanilla | 100 g | Serving – 30 g |
---|---|---|
Energy value | 1 634 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Fat | 5 g | 1,5 g |
of which saturated fatty acids | 3,2 g | 1 g |
Carbohydrate | 8,5 g | 2,6 g |
of which sugars | 5,7 g | 1,7 g |
Fibre | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 76 g | 22,8 g |
Salt | 1,8 g | 0,5 g |
Digestive enzymes | 40 mg | 12 mg |
Typical amino acid spectrum: | ||
L-Alanine | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginine | 1 757 mg | 527 mg |
L-Aspartic acid | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cysteine | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamic acid | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycine | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidine | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucine** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucine** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysine* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionine* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Phenylalanine* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Proline | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serine | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonine* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosine | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptophan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Valine** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – essential amino acids | ||
** BCAA – branched-chain amino acids | ||
Measuring scoop content: cca 15 g | ||
Dilution ratio: 30 g / 250 ml of water |
Chocolate Brownies, Chocolate & Cocoa | 100 g | Serving – 30 g |
---|---|---|
Energy value | 1607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Fat | 4,9 g | 1,5 g |
of which saturated fatty acids | 3,1 g | 0,9 g |
Carbohydrate | 7,2 g | 2,2 g |
of which sugars | 5 g | 1,5 g |
Fibre | 3,5 g | 1,1 g |
Protein | 75 g | 22,5 g |
Salt | 1,6 g | 0,5 g |
Digestive enzymes | 40 mg | 12 mg |
Typical amino acid spectrum: | ||
L-Alanine | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginine | 1 726 mg | 518 mg |
L-Aspartic acid | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cysteine | 1 709 mg | 513 mg |
L-Glutamic acid | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glycine | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histidine | 1 367 mg | 410 mg |
L-Isoleucine** | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucine** | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lysine* | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Methionine* | 1 624 mg | 487 mg |
L-Phenylalanine* | 2 334 mg | 700 mg |
L-Proline | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Serine | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Threonine* | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrosine | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptophan* | 1 278 mg | 383 mg |
L-Valine** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA – essential amino acids | ||
** BCAA – branched-chain amino acids | ||
Measuring scoop content: cca 15 g | ||
Dilution ratio: 30 g / 250 ml water |
Chocolate & Coconut, Chocolate & Hazelnut | 100 g | Serving – 30 g |
---|---|---|
Energy value | 1607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Fat | 4,8 g | 1,4 g |
of which saturated fatty acids | 3 g | 0,9 g |
Carbohydrate | 7,6 g | 2,3 g |
of which sugars | 5 g | 1,5 g |
Fibre | 3,2 g | 1 g |
Protein | 75 g | 22,5 g |
Salt | 1,6 g | 0,5 g |
Digestive enzymes | 40 mg | 12 mg |
Typical amino acid spectrum: | ||
L-Alanine | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginine | 1 726 mg | 518 mg |
L-Aspartic acid | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cysteine | 1 709 mg | 513 mg |
L-Glutamic acid | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glycine | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histidine | 1 367 mg | 410 mg |
L-Isoleucine** | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucine** | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lysine* | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Methionine* | 1 624 mg | 487 mg |
L-Phenylalanine* | 2 334 mg | 700 mg |
L-Proline | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Serine | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Threonine* | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrosine | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptophan* | 1 278 mg | 383 mg |
L-Valine** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA – essential amino acids | ||
** BCAA – branched-chain amino acids | ||
Measuring scoop content: cca 15 g | ||
Dilution ratio: 30 g / 250 ml of water |
Caramel Latte, Ice Coffee, Pineapple & Coconut, Vanilla, Banana & Strawberry | 100 g | Serving – 30 g |
---|---|---|
Energy value | 1632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Fat | 5 g | 1,5 g |
of which saturated fatty acids | 3,2 g | 1 g |
Carbohydrate | 8,4 g | 2,5 g |
of which sugars | 5,6 g | 1,7 g |
Fibre | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 76 g | 22,8 g |
Salt | 1,8 g | 0,5 g |
Digestive enzymes | 40 mg | 12 mg |
Typical amino acid spectrum: | ||
L-Alanine | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginine | 1 757 mg | 527 mg |
L-Aspartic acid | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cysteine | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamic acid | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycine | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidine | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucine** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucine** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysine* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionine* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Phenylalanine* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Proline | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serine | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonine* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosine | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptophan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Valine** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – essential amino acids | ||
** BCAA – branched-chain amino acids | ||
Measuring scoop content: cca 15 g | ||
Dilution ratio: 30 g / 250 ml of water |
Orange, Strawberry, Kiwi & Banana, Cookies & Cream | 100 g | Serving – 30 g |
---|---|---|
Energy value | 1623 kJ/384 kcal | 487 kJ/115 kcal |
Fat | 5 g | 1,5 g |
of which saturated fatty acids | 3,2 g | 1 g |
Carbohydrate | 7,9 g | 2,4 g |
of which sugars | 5,7 g | 1,7 g |
Fibre | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 76 g | 22,8 g |
Salt | 1,8 g | 0,5 g |
Digestive enzymes | 40 mg | 12 mg |
Typical amino acid spectrum: | ||
L-Alanine | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginine | 1 757 mg | 527 mg |
L-Aspartic acid | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cysteine | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamic acid | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycine | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidine | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucine** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucine** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysine* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionine* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Phenylalanine* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Proline | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serine | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonine* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosine | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptophan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Valine** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – essential amino acids | ||
** BCAA – branched-chain amino acids | ||
Measuring scoop content: cca 15 g | ||
Dilution ratio: 30 g / 250 ml of water |
Brand | Nutrend |
---|---|
Size | 2250 Gram |
Flavour | Banana + Strawberry, Caramel Latte, Chocolate + Cocoa, Chocolate Brownies, Chocolate Hazelnut, Cookies & Cream, Ice Coffee, Mango + Vanilla, Strawberry, Vanilla, White Chocolate + Coconut |
Related products
Deal: 2+1
Bars & Snacks
Bars & Snacks